در این دوره، هدف آموزش کاربردی نرم افزار Microsoft Excel است. بدین معنی که با استفاده از تعریف یک پروژه کاربردی با نام ایجاد یک فایل برای مدیریت ورود و خروج پرسنل در یک شرکت یا دفتر، سعی داریم تا تمامی مباحث اکسل را از سطح مقدماتی تا پیشرفته مرور کنیم. بنابراین در ادامه، از موارد مقدماتی تهیه فرم ها در اکسل، کار با فرمت سلول ها، کار با فرمت اعداد و ورودی سلول ها، و کار با جدوال شروع نموده، فرمول نویسی استفاده، ترسیم نمودارها، استفاده از جدوال محوری، تهیه داشبورد مدیریتی و استفاده از برنامه نویسی در اکسل پیش خواهیم رفت.
[vc_row][vc_column][vc_message]
ثبت نام در وب سایت و شرکت در دوره رایگان است
مشاهده رایگان هر ویدئو در بخش «برنامه آموزشی»
[/vc_message][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″]
[/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]پیش نیاز ها و نیازمندی ها
دسترسی به نرم افزار مایکروسافت اکسل نسخهی ۲۰۱۳ به بالا
مطالب پوشش داده شده در این دوره
کار با سلولها و فرمت آنها
استفاده از جداول (Tables) و نمودارها (Charts)
فیلتر نمودن اطلاعات با استفاده از Slicer ها
فرمول نویسی در اکسل
تهیهی گزارشات و داشبوردها با استفاده از جداول و نمودارهای محوری (Pivot Tables and Pivot Charts)
ماکروها و برنامه نویسی در اکسل با استفاده از VBA (Visual Basic for Applications)
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
برنامه درسی دوره
استفاده از ابزارهای پایه ای | |||
درس ۱: ایجاد فرم ها در اکسل Details | FREE | 00:47:00 | |
|
|||
درس ۲: تعریف فرمت اعداد در اکسل Details | FREE | 00:30:00 | |
|
|||
جداول در اکسل | |||
درس ۳: کار با جداول در اکسل –بخش ۱ Details | FREE | 00:17:00 | |
|
|||
درس۴: کار با جداول در اکسل – بخش ۲ Details | FREE | 00:26:00 | |
|
|||
فرمول نویسی | |||
درس ۵: مقدمهای بر فرمولنویسی در اکسل Details | FREE | 00:20:00 | |
|
|||
درس ۶: توابع مختلف برای فرمولنویسی در اکسل Details | FREE | 00:35:00 | |
|
|||
درس ۷: مهمترین توابع فرمولنویسی در اکسل Details | FREE | 00:23:00 | |
|
|||
درس ۸: مهمترین توابع شرطی فرمولنویسی در اکسل Details | FREE | 00:44:00 | |
|
|||
ترسیم نمودار و فرمت شرطی | |||
درس ۹: رسم نمودار در اکسل Details | FREE | 00:44:00 | |
|
|||
درس ۱۰: فرمتهای شرطی در اکسل Details | FREE | 00:40:00 | |
|
|||
Pivot Table - جداول محوری | |||
درس ۱۱: Pivot Table : بخش ۱- جدوال محوری در اکسل Details | FREE | 00:24:00 | |
|
|||
درس ۱۲: Pivot Table : بخش ۲ – جداول محوری در اکسل Details | FREE | 00:22:00 | |
|
|||
درس ۱۳: Pivot Chart: نمودارهای محوری Details | FREE | 00:42:00 | |
برنامه نویسی VBA | |||
درس ۱۴: ماکرونویسی در اکسل Details | FREE | 00:32:00 | |
|
|||
درس ۱۵: برنامه نویسی به زبان VBA در اکسل Details | FREE | 00:32:00 | |
|
نقد و بررسی دوره
هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.